価格.comさんで行われている「自動車保険満足度ランキング」…
自動車保険ランキング(2017年4月)
当サイトでは、各社自動車保険ランキングを不定期に定点観測させていただいていますが、すべての参考にさせていただいているランキングが前回から更新されていましたので、それらランキングに反映し、まとめました。
自動車保険ランキングまとめ
最新版(2017年4月) | 点数 | 前回(2016年9月) | 点数 | |||
1位 | おとなの自動車保険 | 39 | 1位 | おとなの自動車保険 | 38 | |
2位 | チューリッヒ保険 | 30 | 2位 | SBI損害保険 | 32 | |
3位 | SBI損害保険 | 29 | 3位 | 三井ダイレクト損害保険 | 28 | |
4位 | ソニー損害保険 | 23 | 3位 | チューリッヒ保険 | 28 | |
5位 | イーデザイン損害保険 | 22 | 5位 | アクサ損害保険 | 21 | |
6位 | 三井ダイレクト損害保険 | 20 | 6位 | ソニー損害保険 | 19 | |
7位 | アクサ損害保険 | 17 | 7位 | イーデザイン損害保険 | 17 | |
8位 | AIU損害保険 | 8 | 8位 | 東京海上日動火災保険 | 6 | |
9位 | 東京海上日動火災保険 | 5 | 9位 | AIU損害保険 | 5 | |
10位 | 三井住友海上 | 3 | 10位 | 三井住友海上 | 4 | |
10位 | 損保ジャパン日本興亜 | 3 | 11位 | アメリカンホーム保険 | 3 | |
10位 | 富士火災海上保険 | 3 | 11位 | 損保ジャパン日本興亜 | 3 | |
13位 | 朝日火災海上保険 | 2 | 13位 | 日新火災海上保険 | 1 |
寸評
以下にご紹介する他社サイト様のランキングをポイントに変えて合算し、まとめてランキングにしました。
今回も「おとなの自動車保険」が、ダントツ1位になりました。参考にさせていただいている4つのランキングのうち3つで1位になっています。
続いて「チューリッヒ保険」、「SBI損害保険」が競っています。こちらも安定して2位、3位を争っています。下位では、「富士火災海上保険」、「朝日火災海上保険」の名前が挙がってきています。
ランキングまとめの参考にさせていただいたWebサイト様
各サイト様ではユーザーコメントなども掲載されており参考になります。各サイト様への直リンクを掲載していますので、ご覧になってみてください。
価格.com 自動車保険 満足度ランキング(2017年)
最新版(2016年11月16日~11月28日) | 前回(2015年11月30日~12月9日) | |
1位 | おとなの自動車保険 | SBI損害保険 |
2位 | SBI損害保険 | おとなの自動車保険 |
3位 | ソニー損害保険 | 三井ダイレクト損害保険 |
4位 | チューリッヒ保険 | イーデザイン損害保険 |
5位 | アクサ損害保険 | チューリッヒ保険 |
6位 | イーデザイン損害保険 | アクサ損害保険 |
7位 | 三井ダイレクト損害保険 | ソニー損害保険 |
8位 | AIU損害保険 | アメリカンホーム保険 |
9位 | 朝日火災海上保険 | AIU損害保険 |
10位 | 東京海上日動火災保険 | 日新火災海上保険 |
寸評
ランキング全体で大きく変動しています。こちらのランキングでもこれまでトップだった「SBI損害保険」から「おとなの自動車保険」に変わりました。強いですね。そのほかには「ソニー損害保険」が前回7位から3位へとジャンプアップしています。そのままの勢いで現在の1位、2位の座を奪っていくのか注目です。
オリコン 自動車保険満足度ランキング
最新版(2016/12/01) | 前回(2015/12/01) | |
1位 | イーデザイン損害保険 | イーデザイン損害保険 |
2位 | おとなの自動車保険 | おとなの自動車保険 |
3位 | ソニー損害保険 | ソニー損害保険 |
4位 | チューリッヒ保険 | 三井ダイレクト損害保険 |
5位 | アクサ損害保険 | チューリッヒ保険 |
6位 | AIU損害保険 | アクサ損害保険 |
7位 | 三井ダイレクト損害保険 | SBI損害保険 |
8位 | 富士火災海上保険 | AIU損害保険 |
9位 | SBI損害保険 | 東京海上日動火災保険 |
10位 | 日新火災海上保険 | 三井住友海上 |
寸評
1~3位では変化ありませんでしたが、4位以下は大きく変動しています。8位、9位には「富士火災海上保険」や「日新火災海上保険」などこれまでに入っていなかった保険会社がランキング入りしています。
NTTif 売れている自動車保険ランキング
最新版(2017年3月31日現在) | 前回(2016年3月) | |
1位 | おとなの自動車保険 | おとなの自動車保険 |
2位 | SBI損害保険 | SBI損害保険 |
3位 | チューリッヒ保険 | チューリッヒ保険 |
4位 | ソニー損害保険 | ソニー損害保険 |
5位 | 三井ダイレクト損害保険 | 三井ダイレクト損害保険 |
6位 | アクサ損害保険 | アクサ損害保険 |
7位 | 東京海上日動火災保険 | 東京海上日動火災保険 |
8位 | 三井住友海上 | 三井住友海上 |
9位 | 損保ジャパン日本興亜(8位タイ) | 損保ジャパン日本興亜(8位タイ) |
10位 | あいおいニッセイ同和損保(8位タイ) | あいおいニッセイ同和損保(8位タイ) |
寸評
前回と全く変わりなく同じランキングです。2年ほど前までは「SBI損害保険」がトップに君臨していましたが、前回から「おとなの自動車保険」がその座を奪って安定しています。
楽天インシュアランス 自動車保険人気商品ランキング
最新版(2017年2月調べ) | 前回(2016年7月調べ) | |
1位 | おとなの自動車保険 | おとなの自動車保険 |
2位 | SBI損害保険 | SBI損害保険 |
3位 | チューリッヒ保険 | チューリッヒ保険 |
4位 | イーデザイン損害保険 | 三井ダイレクト損害保険 |
5位 | 三井ダイレクト損害保険 | アクサ損害保険 |
寸評
こちらでも「おとなの自動車保険」が1位です。4位、5位が入れ替わっていますが、トップ3は安定しています。
過去のランキング
自動車保険ランキング(2016年9月)
自動車保険ランキング(2016年2月)
自動車保険ランキング(2016年1月)
各自動車保険ランキングをまとめてランキングしてみた – 2015
自動車保険ランキングを比べる – 2014
関連カテゴリー
[Ad]自動車保険の一括見積もりサイト
« 自分にあった自動車保険を見つける »
多くの保険会社から、さまざまな種類の自動車保険が提供されています。
その中から自分に合った補償内容で最も安い保険を選ぶのは大変です。
複数の保険会社へのお見積もりは、Webサイトからの一括依頼が便利です。
お見積もり申し込みは5分ほどで終わります。
無料で簡単、比較が便利な一括見積もりサイトをご活用ください。